BÁO GIÁ CẢI TẠO NHÀ, BÁO GIÁ SỬA CHỮA NHÀ HÀ NỘI T11 - 2020
Báo giá cải tạo nhà, báo giá sửa chữa nhà Hà Nội T12-2020
Dưới đây thiết kế nhà đẹp sẽ gửi tới các bạn 1 mẫu báo giá cải tạo nhà 3 tầng dành cho gia chủ. Nhà phố 3 tầng nên khối lượng khá nhiều và chi phí cũng khá nhiều. Mẫu báo giá bao gồm cải tạo và hoàn thiện cả nội thất trọn gói luôn nhé.
Hãy gọi ngay cho NHÀ ĐẸP 4.0 để được các Kiến trúc sư hỗ trợ nhé!
Điện thoại, zalo: 0974.228.820
Báo giá cải tạo nhà, báo giá sửa chữa nhà Hà Nội T12-2020
Báo giá cải tạo nhà T12-2020
Stt | Tên hạng mục | Đơn vị tính | Khối lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
1 | Cán nền Tôn nền bằng bê tông gạch vỡ dày 10cm, xi măng cát đen dày 5cm ( tổng chiều dày khoảng 15cm ) nhân công + vật tư |
m2 | 12.00 | 135,000 | 1,620,000 |
2 | Lát nền Gạch ceramic 400×400 màu sáng ( nhân công + vật tư ) tạm tính |
m2 | 12.00 | 345,000 | 4,140,000 |
3 | Bóc toàn bộ gạch ốp cầu thang . |
m2 | 6.00 | 60,000 | 360,000 |
4 | Ốp lại bậc thang . Ốp đá nhân tạo màu theo thiết kế |
m2 | 6.00 | 950,000 | 5,700,000 |
5 | Ốp gạch tường phía trước cửa vào | m2 | 2.20 | 345,000 | 759,000 |
6 | Trần thạch cao khung xương vĩnh tường eko tấm thái | m2 | 10.00 | 195,000 | 1,950,000 |
7 | Sơn lại tường, trần ( sơn dulux lau chùi hiệu quả ) bả 2 lớp lót 1 lớp sơn phủ màu 2 lớp | m2 | 60.00 | 60,000 | 3,600,000 |
1 | Phá dỡ tường 110 | m2 | 11.00 | 180,000 | 1,980,000 |
2 | Phá dỡ tường 220 . |
m2 | 2.90 | 270,000 | 783,000 |
3 | Phá dỡ sàn khu cầu thang | m2 | 0.65 | 450,000 | 292,500 |
4 | Phá dỡ thang sắt và khung thép chuồng cọp + trần gỗ khu bếp nấu | gói | 1.00 | 2,000,000 | 2,000,000 |
5 | Phá dỡ gạch ốp tường | m2 | 67.00 | 65,000 | 4,355,000 |
6 | Phá dỡ gạch lát sàn WC + ban công | m2 | 12.50 | 60,000 | 750,000 |
7 | Cấy dầm u150 cửa vào phòng khách, bếp | md | 2.80 | 400,000 | 1,120,000 |
8 | Cấy dầm u80-100 khu ban công + hệ khung gia cố sàn ban công | m2 | 1.40 | 850,000 | 1,190,000 |
9 | Tường 110 xây mới Nhân công + vật tư |
m2 | 8.80 | 265,000 | 2,332,000 |
10 | Trát tường xây mới Nhân công + vật tư |
m2 | 12.50 | 140,000 | 1,750,000 |
11 | Trát lại toàn bộ khung cửa sau khi phá dỡ Nhân công + vật tư |
gói | 1.00 | 500,000 | 500,000 |
12 | Lát lại sàn WC + ban công Nhân công + vật tư |
m2 | 12.50 | 345,000 | 4,312,500 |
13 | Ốp lại tường WC | m2 | 18.50 | 355,000 | 6,567,500 |
14 | Lát lại sàn bếp | m2 | 11.00 | 345,000 | 3,795,000 |
15 | Hệ vách thạch cao 2 mặt ngăn cầu thang + bếp( khung xương vĩnh tường tấm thái ) | m2 | 5.00 | 245,000 | 1,225,000 |
16 | Hệ vách thạch cao 2 mặt phòng ngủ + bếp | m2 | 3.60 | 245,000 | 882,000 |
13 | Đổ mới thang bộ tầng 2 lên tầng 3( nhân công + vật tư bê tông ,thép , cốp pha ..) | m2 | 4.40 | 1,550,000 | 6,820,000 |
14 | Xây bậc cầu thang | bậc | 17.00 | 130,000 | 2,210,000 |
15 | Ốp đá bậc cầu thang | m2 | 7.00 | 950,000 | 6,650,000 |
16 | Trát lại phần tường phá dỡ gạch ốp ( phòng ngủ và phòng học ) | m2 | 45.00 | 140,000 | 6,300,000 |
17 | Chuồng cọp phía sau tầng 2 ( tận dụng khung sắt phía trước và tôn mái tầng 3 phá dỡ ) | gói( nhân công | 1.00 | 1,500,000 | 1,500,000 |
18 | Tháo dỡ thiết bị vệ sinh | gói | 1.00 | 500,000 | 500,000 |
1 | Phá dỡ vách nhôm phòng trước | m2 | 2.50 | 150,000 | 375,000 |
2 | Phá dỡ bếp cũ + tường khu bếp | m2 | 5.00 | 180,000 | 900,000 |
3 | Tháo dỡ mái tôn phía trước | m2 | 25.00 | 70,000 | 1,750,000 |
4 | Làm mới mái tôn phía trước Nhân công + vật tư |
m2 | 25.00 | 410,000 | 10,250,000 |
5 | Xây mới tường WC ( tường 110 gạch rỗng) | m2 | 3.30 | 265,000 | 874,500 |
6 | Cắt sàn tầng 3 ( khu hố thang ) | m2 | 2.82 | 450,000 | 1,269,000 |
7 | Hàn hệ sắt hộp tạo trần vệ sinh và nâng két nước | m2 | 4.40 | 400,000 | 1,760,000 |
8 | Hệ vách vệ sinh khung sắt thạch cao 2 mặt ngăn cầu thang + phòng thờ | m2 | 5.00 | 245,000 | 1,225,000 |
9 | Lát sàn bếp +Wc ( nhân công + vật tư ) | m2 | 9.50 | 345,000 | 3,277,500 |
10 | Vách ngăn vệ sinh tầng 3 ( khung xương thạch cao ngoài bọc tôn trong bọc alu ) | m2 | 8.50 | 750,000 | 6,375,000 |
1 | Nhân công điện nước toàn bộ nhà | m2 | 152.50 | 80,000 | 12,200,000 |
2 | Vật tư điện nước ( ống , ghen , công tắc , ổ cắm, mặt hạt , dây . Aptomat …… | gói | 1.00 | 8,000,000 | 8,000,000 |
3 | Hệ cửa nhôm kính toàn bộ ngoài nhà( hệ nhôm việt pháp ) | m2 | 21.70 | 1,450,000 | 31,465,000 |
4 | Hệ khung hoa sắt theo thiết kế | m2 | 20.70 | 450,000 | 9,315,000 |
5 | Hệ thống điều hòa các phòng( dây bảo ôn dây cấp ) | md | 20.00 | 195,000 | 3,900,000 |
Tổng giá tiền | 168,879,500 |
Trên đây chỉ là phần tham khảo mà thôi, nếu các bạn có nhu cầu thiết kế và cải tạo nhà có thể liên hệ với chúng tôi nhé.